HS-6
0306.99
Crustaceans; smoked, whole, cooked or not, n.e.c. in item no. 0306.9, in shell or not
Crustaceans; smoked, whole, cooked or not, n.e.c. in item no. 0306.9, in shell or not
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Crustaceans; smoked, whole, cooked or not, n.e.c. in item no. 0306.9, in shell or not
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
03 Capítulo (2)
0306 Partida (4)
0306.99 HS-6
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030699 | %10.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03069900 | %0.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030699 | %10.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 030699 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030699 | %5.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 03069900 | %5.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030699 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030699 | %7.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030699 | %15.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
0306990100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030699 | %20.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 03069901 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030699 | %10.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0306990000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030699 | %5.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030699 | %30.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030699110 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030699 | %7.35 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030699 | %20.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030699 | %2.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0306991000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030699 | %1.67 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030699 | %7.50 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
03069900
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030699 | %12.50 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 03.06.99.10.00.00 | %25.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030699 | %37.50 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 0306.99.01.00 | %0.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030699 | %18.50 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030699 | %0.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.