2501.00
Salt (including table salt and denatured salt); pure sodium chloride whether or not in aqueous solution; sea water
Salt (including table salt and denatured salt); pure sodium chloride whether or not in aqueous solution; sea water
Er is nog geen vertaling voor deze taal; de officiële Engelse toelichting wordt getoond.
EN: Salt (including table salt and denatured salt); pure sodium chloride whether or not in aqueous solution; sea water
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Bron:
Deze informatie is slechts ter begeleiding. Tariefcodes en maatregelen kunnen variëren naargelang de datum van inwerkingtreding, productkenmerken, oorsprong en beoordeling door de desbetreffende douaneautoriteit. Controleer met een officiële bron of expert voordat u uw definitieve verklaring doet.
Nationale tegenhangers wereldwijd
| Land | Schema | Nationaal nummer | Belasting | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 250100 | %5.00 | Details → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 250100 | %4.00 | Details → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 25010000 | %0.00 | Details → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 250100 | %4.00 | Details → |
| BR | NCM (8) | 250100 | — | Details → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 250100 | %1.25 | Details → |
| CA | CA Tariff (10) | 25010010 | %2.50 | Details → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 250100 | %6.00 | Details → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 250100 | %0.75 | Details → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 250100 | %2.00 | Details → |
| E2 | TARIC (10) |
2501000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Details → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 250100 | %2.00 | Details → |
| EU | CN (8) | 25010000 | — | Details → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2501000000 | — | Details → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 250100 | %7.50 | Details → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 250100 | %5.00 | Details → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 250100010 | — | Details → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 250100 | %5.20 | Details → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2501000001 | — | Details → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 250100 | %1.00 | Details → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 250100 | %10.71 | Details → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| SG | AHTN (8) |
25010000
De gesorteerde omvang ‡ is niet de volledige officiële beschrijving.
|
— | Details → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 250100 | %10.00 | Details → |
| TR | GTİP (12) | 25.01.00.10.00.00 | %100.00 | Details → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| US | US WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| US | HTS (10) | 2501.00.00.00 | %0.00 | Details → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 250100 | %53.33 | Details → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 250100 | %0.00 | Details → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | De officiële tariefgegevens zijn nog niet geüpload. | — | — |
Voor het definitieve tarief en de percentages raadpleeg dan de douaneadviseur/officiële bron.