2201.10
Waters; mineral and aerated, including natural or artificial, (not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured)
Waters; mineral and aerated, including natural or artificial, (not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured)
Er is nog geen vertaling voor deze taal; de officiële Engelse toelichting wordt getoond.
EN: Waters; mineral and aerated, including natural or artificial, (not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Bron:
Deze informatie is slechts ter begeleiding. Tariefcodes en maatregelen kunnen variëren naargelang de datum van inwerkingtreding, productkenmerken, oorsprong en beoordeling door de desbetreffende douaneautoriteit. Controleer met een officiële bron of expert voordat u uw definitieve verklaring doet.
Nationale tegenhangers wereldwijd
| Land | Schema | Nationaal nummer | Belasting | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220110 | %5.00 | Details → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220110 | %20.00 | Details → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 22011000 | %0.00 | Details → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220110 | %20.00 | Details → |
| BR | NCM (8) | 2201.10.00 | — | Details → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| CA | CA Tariff (10) | 22011000 | %0.00 | Details → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220110 | %6.00 | Details → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220110 | %5.00 | Details → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220110 | %15.00 | Details → |
| E2 | TARIC (10) |
2201100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Details → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220110 | %30.00 | Details → |
| EU | CN (8) | 22011000 | — | Details → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2201100000 | — | Details → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220110 | %5.00 | Details → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220110 | %30.00 | Details → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220110000 | — | Details → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220110 | %3.00 | Details → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220110 | %8.00 | Details → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220110 | %20.00 | Details → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2201100100 | — | Details → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220110 | %5.00 | Details → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220110 | %10.00 | Details → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220110 | %8.33 | Details → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| SG | AHTN (8) |
22011000
De gesorteerde omvang ‡ is niet de volledige officiële beschrijving.
|
— | Details → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| TR | GTİP (12) | 22.01.10.11.00.00 | %25.00 | Details → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| US | HTS (10) | 2201.10.00.00 | — | Details → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220110 | %35.00 | Details → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220110 | %0.00 | Details → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | De officiële tariefgegevens zijn nog niet geüpload. | — | — |
De betreffende HS-6-codes
Voor het definitieve tarief en de percentages raadpleeg dan de douaneadviseur/officiële bron.