9701.99
Artwork; other than paintings, drawings, pastels mosaics, executed entirely by hand, other than drawings of heading no. 4906, of an age not exceeding 100 years
Artwork; other than paintings, drawings, pastels mosaics, executed entirely by hand, other than drawings of heading no. 4906, of an age not exceeding 100 years
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Artwork; other than paintings, drawings, pastels mosaics, executed entirely by hand, other than drawings of heading no. 4906, of an age not exceeding 100 years
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AU | AU Working Tariff (8) | 97019900 | %0.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 9701.99.00 | — | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 97019910 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
9701990000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EU | CN (8) | 97019900 | — | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9701990000 | — | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 970199000 | — | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9701990000 | — | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
97019900
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 97.01.99.00.05.00 | %150.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 9701.99.00.00 | %0.00 | Détail → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| AR | AR WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| AU | AU WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| BR | BR WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| CA | CA WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| CL | CL WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| CN | CN WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| CO | CO WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| EG | EG WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| GB | GB WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| ID | ID WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| IN | IN WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| JP | JP WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| KR | KR WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| MY | MY WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| PH | PH WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| SA | SA WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| SG | SG WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| TH | TH WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| TR | TR WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| US | US WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| VN | VN WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.