9002.90
Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Optical elements; n.e.c. in heading no. 9002 (e.g. prisms and mirrors), mounted, being parts or fittings for instruments or apparatus, of any material (excluding elements of glass not optically worked)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 900290 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 900290 | %16.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90029000 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 900290 | %16.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 900290 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 90029000 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 900290 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 900290 | %5.60 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
9002902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 900290 | %10.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 90029020 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9002900000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 900290 | %1.67 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 900290 | %10.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 900290000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9002909000 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 900290 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
90029000
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 90.02.90.00.10.00 | %40.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 900290 | %3.35 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 9002.90.20.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 900290 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.