8509.80
Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 85098010 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 850980 | %2.50 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 850980 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 850980 | %4.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 85098010 | %8.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 850980 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 850980 | %8.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 850980 | %15.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
8509801000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 850980 | %60.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 85098010 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 850980 | %2.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8509800000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 850980 | %10.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 850980000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 850980 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 850980 | %8.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8509800100 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 850980 | %1.25 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 850980 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
85098000
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 850980 | %30.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 85.09.80.00.00.00 | %60.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 850980 | %2.20 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 850980 | %1.40 | Détail → |
| US | HTS (10) | 8509.80.10.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 850980 | %25.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 850980 | %10.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.