HS-6
8445.11
Textile machinery; carding machines for preparing textile fibres
Textile machinery; carding machines for preparing textile fibres
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Textile machinery; carding machines for preparing textile fibres
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
84 Chapitre (2)
8445 Position (4)
8445.11 HS-6
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 844511 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 844511 | %0.67 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 84451100 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 844511 | %4.67 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 844511 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 84451100 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 844511 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 844511 | %8.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
8445110000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 84451100 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8445110000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 844511 | %2.50 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 844511 | %5.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 844511000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 844511 | %5.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8445110000 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 844511 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
84451100
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 84.45.11.00.00.00 | %30.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 844511 | %1.70 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 8445.11.00.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 844511 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.