7310.21
Cans; which are to be closed by soldering or crimping, for any material (excluding compressed or liquefied gas), less than 50l capacity, of iron or steel
Cans; which are to be closed by soldering or crimping, for any material (excluding compressed or liquefied gas), less than 50l capacity, of iron or steel
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Cans; which are to be closed by soldering or crimping, for any material (excluding compressed or liquefied gas), less than 50l capacity, of iron or steel
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 731021 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 731021 | %24.50 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 73102100 | — | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 731021 | %5.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 731021 | %14.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 731021 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 731021 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 73102100 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 731021 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 731021 | %8.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 731021 | %10.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
7310210000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 731021 | %5.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 73102100 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 731021 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 7310210000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 731021 | %15.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 731021 | %10.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 731021000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 731021 | %3.30 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 731021 | %8.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 731021 | %10.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 7310210100 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 731021 | %2.50 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 731021 | %7.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 731021 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 731021 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
73102100
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 731021 | %10.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 73.10.21.11.00.00 | %40.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 731021 | %2.70 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 731021 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 7310.21.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 731021 | %12.33 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 731021 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.