HS-6
5003.00
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
50 Chapitre (2)
5003 Position (4)
5003.00 HS-6
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 500300 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 500300 | %4.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 50030000 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 500300 | %4.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 500300 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 50030000 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 500300 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 500300 | %9.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 500300 | %10.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
5003001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 500300 | %3.33 | Détail → |
| EU | CN (8) | 50030010 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5003000000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 500300 | %5.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 500300 | %15.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 500300012 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 500300 | %2.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5003000010 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 500300 | %1.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 500300 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
50030000
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 50.03.00.00.00.18 | %30.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 500300 | %1.25 | Détail → |
| US | HTS (10) | 5003.00.10.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 500300 | %10.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 500300 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.