4811.51
Paper and paperboard; coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing more than 150g/m2, other than goods of heading no. 4803, 4809, or 4810
Paper and paperboard; coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing more than 150g/m2, other than goods of heading no. 4803, 4809, or 4810
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Paper and paperboard; coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives), bleached, weighing more than 150g/m2, other than goods of heading no. 4803, 4809, or 4810
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 481151 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 481151 | %9.71 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 48115100 | %5.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 481151 | %5.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 481151 | %9.71 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 481151 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 48115100 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 481151 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 481151 | %6.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 481151 | %1.67 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
4811512000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 481151 | %7.50 | Détail → |
| EU | CN (8) | 48115120 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4811510000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 481151 | %5.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 481151 | %10.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 481151010 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 481151 | %15.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4811510001 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 481151 | %3.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 481151 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
48115100
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 481151 | %5.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 48.11.51.00.10.00 | %50.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 4811.51.20 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 481151 | %20.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 481151 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.