4706.92
Pulp; of fibrous cellulosic material, other than of bamboo or fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or from cotton linters pulp, chemical
Pulp; of fibrous cellulosic material, other than of bamboo or fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or from cotton linters pulp, chemical
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Pulp; of fibrous cellulosic material, other than of bamboo or fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or from cotton linters pulp, chemical
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 470692 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 470692 | %4.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 47069200 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 470692 | %4.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 4706.92.00 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 47069200 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 470692 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
4706920100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 470692 | %2.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 47069201 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4706920000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 470692 | %5.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 470692000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4706920010 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 470692 | %1.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 470692 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
47069200
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 47.06.92.00.00.00 | %15.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 4706.92.01.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 470692 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.