4601.92
Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; (not mats, matting or screens), of bamboo
Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; (not mats, matting or screens), of bamboo
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; (not mats, matting or screens), of bamboo
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 460192 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 460192 | %12.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 46019200 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 460192 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 460192 | %12.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 4601.92.00 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 460192 | %3.75 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 46019210 | %2.50 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 460192 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 460192 | %7.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 460192 | %15.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
4601920500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 460192 | %40.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 46019205 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 460192 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4601920000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 460192 | %25.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 460192 | %10.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 460192000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 460192 | %3.30 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 460192 | %8.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 460192 | %15.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4601920010 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 460192 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 460192 | %13.33 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 460192 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 460192 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
46019200
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 460192 | %20.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 46.01.92.05.00.00 | — | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 460192 | %1.97 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 460192 | %4.65 | Détail → |
| US | HTS (10) | 4601.92.05.00 | %2.70 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 460192 | %20.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 460192 | %20.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.