2918.19
Acids; carboxylic acids, (with alcohol function but without other oxygen function), other than lactic, tartaric, citric, and gluconic acids and their salts and esters
Acids; carboxylic acids, (with alcohol function but without other oxygen function), other than lactic, tartaric, citric, and gluconic acids and their salts and esters
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Acids; carboxylic acids, (with alcohol function but without other oxygen function), other than lactic, tartaric, citric, and gluconic acids and their salts and esters
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 291819 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 291819 | %4.50 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 29181900 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 291819 | %3.25 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 291819 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 29181900 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 291819 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 291819 | %6.50 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
2918191100
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 291819 | %2.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 29181911 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 291819 | %5.40 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2918190000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 291819 | %5.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 291819 | %7.50 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 291819001 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 291819 | %1.95 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 291819 | %6.50 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2918190011 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 291819 | %1.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 291819 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
29181900
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 29.18.19.30.00.00 | — | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 291819 | %5.83 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 291819 | %4.76 | Détail → |
| US | HTS (10) | 2918.19.11.00 | %5.80 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 291819 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 291819 | %5.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.