HS-6
2905.14
Alcohols; saturated monohydric, butanols excluding item no. 2905.13
Alcohols; saturated monohydric, butanols excluding item no. 2905.13
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Alcohols; saturated monohydric, butanols excluding item no. 2905.13
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
29 Chapitre (2)
2905 Position (4)
2905.14 HS-6
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 290514 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 290514 | %8.67 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 290514 | %8.67 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 290514 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 29051400 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 290514 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 290514 | %5.50 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
2905141000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 290514 | %2.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 29051410 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 290514 | %4.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2905140000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 290514 | %7.50 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 290514000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 290514 | %5.50 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 290514 | %5.50 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2905140000 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 290514 | %3.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 290514 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
29051400
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 29.05.14.10.00.00 | %50.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 290514 | %5.20 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 290514 | %2.75 | Détail → |
| US | HTS (10) | 2905.14.10.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 290514 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.