2850.00
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading no. 2849
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading no. 2849
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading no. 2849
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 285000 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 285000 | %4.67 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 28500000 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 285000 | %4.67 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 285000 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 28500000 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 285000 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 285000 | %5.50 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
2850000500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 285000 | %2.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 28500005 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 285000 | %4.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2850000000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 285000 | %5.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 285000 | %7.50 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 285000000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 285000 | %3.30 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 285000 | %5.50 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2850000011 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 285000 | %3.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 285000 | %5.03 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
28500000
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 28.50.00.20.00.00 | %15.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 285000 | %5.28 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 285000 | %3.92 | Détail → |
| US | HTS (10) | 2850.00.05.00 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 285000 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.