2306.41
Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of low erucic acid rape or colza seed oils
Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of low erucic acid rape or colza seed oils
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Oil-cake and other solid residues; whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of low erucic acid rape or colza seed oils
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 230641 | %5.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 230641 | %6.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 23064100 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 230641 | %6.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 2306.41.00 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 23064100 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 230641 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 230641 | %5.00 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 230641 | %10.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
2306410000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 230641 | %2.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 23064100 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2306410000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 230641 | %5.00 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 230641 | %15.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 230641000 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2306410000 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 230641 | %3.00 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 230641 | %5.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
23064100
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 230641 | %7.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 23.06.41.00.00.00 | %15.00 | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 2306.41.00.00 | — | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 230641 | %0.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 230641 | %6.60 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.