0301.93
Fish; live, carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
Fish; live, carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
Aucune traduction n’est encore disponible pour cette langue ; description officielle en anglais affichée.
EN: Fish; live, carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Source
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vérifiez auprès de la source officielle ou d’un expert avant le dédouanement final.
Équivalents nationaux dans le monde
| Pays | Schéma | Code national | Droit | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 030193 | %5.00 | Détail → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 03019300 | %0.00 | Détail → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 030193 | %5.00 | Détail → |
| BR | NCM (8) | 030193 | — | Détail → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| CA | CA Tariff (10) | 03019300 | %0.00 | Détail → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 030193 | %6.00 | Détail → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 030193 | %3.50 | Détail → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| E2 | TARIC (10) |
0301930200
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Détail → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 030193 | %5.00 | Détail → |
| EU | CN (8) | 03019302 | — | Détail → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 030193 | %8.00 | Détail → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 0301930000 | — | Détail → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 030193 | %2.50 | Détail → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 030193 | %30.00 | Détail → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 030193100 | — | Détail → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 030193 | %1.75 | Détail → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 030193 | %10.00 | Détail → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 0301930011 | — | Détail → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 030193 | %4.50 | Détail → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| SG | AHTN (8) |
03019300
Couverture dérivée — pas un dump tarifaire officiel complet.
|
— | Détail → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 030193 | %30.00 | Détail → |
| TR | GTİP (12) | 03.01.93.00.00.00 | — | Détail → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| US | US WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| US | HTS (10) | 0301.93.02 | %0.00 | Détail → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 030193 | %10.00 | Détail → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 030193 | %0.00 | Détail → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Données tarifaires officielles pas encore chargées. | — | — |
Codes SH-6 associés
Uniquement pour la recherche et le préclassement. Confirmez auprès d’un courtier ou d’une autorité officielle.