6005.90
Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, excluding those made from cotton or synthetic or artificial fibres
Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, excluding those made from cotton or synthetic or artificial fibres
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, excluding those made from cotton or synthetic or artificial fibres
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 600590 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 600590 | %26.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 60059000 | %5.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 600590 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 600590 | %26.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 600590 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 600590 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 60059000 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 600590 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 600590 | %8.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 600590 | %0.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
6005901000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 600590 | %10.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 60059010 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 600590 | %8.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6005900000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 600590 | %15.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 600590 | %10.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 600590000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 600590 | %7.90 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 600590 | %10.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 600590 | %15.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6005901510 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 600590 | %3.33 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 600590 | %8.50 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 600590 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 600590 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
60059000
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 600590 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 60.05.90.10.00.11 | %100.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 600590 | %8.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 600590 | %10.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 6005.90.10.00 | %10.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 600590 | %12.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 600590 | %22.00 | Detalle → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.