6005.38
Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, of synthetic fibres, yarns of different colours
Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, of synthetic fibres, yarns of different colours
Aún no hay traducción para este idioma; se muestra la descripción oficial en inglés.
EN: Fabrics; warp knit (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 60.01 to 60.04, of synthetic fibres, yarns of different colours
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Fuente
Esta información es solo orientativa. Verifique con la fuente oficial o un experto antes del despacho final.
Equivalentes nacionales mundiales
| País | Esquema | Código nacional | Arancel | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 600538 | %5.00 | Detalle → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 600538 | %26.00 | Detalle → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 600538 | %5.00 | Detalle → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 600538 | %26.00 | Detalle → |
| BR | NCM (8) | 6005.38.00 | — | Detalle → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 600538 | %0.00 | Detalle → |
| CA | CA Tariff (10) | 60053800 | %0.00 | Detalle → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 600538 | %6.00 | Detalle → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 600538 | %8.00 | Detalle → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 600538 | %10.00 | Detalle → |
| E2 | TARIC (10) |
6005380000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detalle → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 600538 | %10.00 | Detalle → |
| EU | CN (8) | 60053800 | — | Detalle → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 600538 | %8.00 | Detalle → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6005380000 | — | Detalle → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 600538 | %15.00 | Detalle → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 600538 | %20.00 | Detalle → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 600538000 | — | Detalle → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 600538 | %7.90 | Detalle → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 600538 | %10.00 | Detalle → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 600538 | %15.00 | Detalle → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6005381000 | — | Detalle → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 600538 | %2.50 | Detalle → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 600538 | %4.00 | Detalle → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 600538 | %5.00 | Detalle → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 600538 | %0.00 | Detalle → |
| SG | AHTN (8) |
60053800
Cobertura derivada — no es un volcado arancelario oficial completo.
|
— | Detalle → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 600538 | %0.00 | Detalle → |
| TR | GTİP (12) | 60.05.38.00.00.01 | %100.00 | Detalle → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 600538 | %8.00 | Detalle → |
| US | US WITS (L3) (6) | 600538 | %10.00 | Detalle → |
| US | HTS (10) | 6005.38.00 | %10.00 | Detalle → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 600538 | %12.00 | Detalle → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 600538 | %11.00 | Detalle → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Datos arancelarios oficiales aún no cargados. | — | — |
Códigos SA-6 relacionados
Solo para investigación y preclasificación. Confirme con un agente de aduanas o autoridad oficial.