HS-6
9603.90
Brooms, brushes, mops, feather dusters, squeegees, hand operated mechanical floor sweepers; (not motorised), prepared knots and tufts for brooms or brush making n.e.c.
Brooms, brushes, mops, feather dusters, squeegees, hand operated mechanical floor sweepers; (not motorised), prepared knots and tufts for brooms or brush making n.e.c.
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Brooms, brushes, mops, feather dusters, squeegees, hand operated mechanical floor sweepers; (not motorised), prepared knots and tufts for brooms or brush making n.e.c.
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
96 章 (2)
9603 品目 (4)
9603.90 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 960390 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 960390 | %18.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 96039000 | %5.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 960390 | %5.00 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 960390 | %18.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 9603.90.00 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 960390 | %10.25 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 96039010 | %11.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 960390 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 960390 | %6.00 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 960390 | %15.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
9603904000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 960390 | %5.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 96039040 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 960390 | %2.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9603900000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 960390 | %6.25 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 960390 | %20.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 960390010 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 960390 | %3.55 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 960390 | %8.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 960390 | %11.25 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9603900100 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 960390 | %2.50 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 960390 | %6.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 960390 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 960390 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
96039000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 960390 | %10.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 96.03.90.10.00.11 | %50.00 | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 960390 | %3.37 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 960390 | %1.40 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 9603.90.40.00 | %0.00 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 960390 | %25.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 960390 | %15.00 | 详情 → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
相关 HS-6 编码
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。