HS-6
9307.00
Arms; swords, cutlasses, bayonets, lances and the like, parts thereof and scabbards and sheaths therefor
Arms; swords, cutlasses, bayonets, lances and the like, parts thereof and scabbards and sheaths therefor
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Arms; swords, cutlasses, bayonets, lances and the like, parts thereof and scabbards and sheaths therefor
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
93 章 (2)
9307 品目 (4)
9307.00 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 930700 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 930700 | %20.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 930700 | %0.00 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 930700 | %20.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 9307.00.00 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 930700 | %7.00 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 93070000 | %7.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 930700 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 930700 | %13.00 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 930700 | %15.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
9307000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 930700 | %30.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 93070000 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 930700 | %0.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9307000000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 930700 | %15.00 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 930700 | %10.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 930700000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 930700 | %8.40 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 930700 | %0.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 930700 | %5.00 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9307000000 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 930700 | %0.00 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 930700 | %10.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 930700 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 930700 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
93070000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 930700 | %30.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 93.07.00.00.00.00 | — | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 930700 | %1.70 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 930700 | %2.70 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 9307.00.00.00 | %2.70 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 930700 | %5.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 930700 | %15.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。