HS-6
8509.80
Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Electro-mechanical domestic appliances; with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 85.08, n.e.c. in heading no. 8509
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
85 章 (2)
8509 品目 (4)
8509.80 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 85098010 | %0.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 850980 | %2.50 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 850980 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 850980 | %4.00 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 85098010 | %8.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 850980 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 850980 | %8.00 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 850980 | %15.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
8509801000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 850980 | %60.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 85098010 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 850980 | %2.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8509800000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 850980 | %10.00 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 850980000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 850980 | %0.00 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 850980 | %8.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 850980 | %20.00 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8509800100 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 850980 | %1.25 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 850980 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 850980 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
85098000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 850980 | %30.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 85.09.80.00.00.00 | %60.00 | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 850980 | %2.20 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 850980 | %1.40 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 8509.80.10.00 | %0.00 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 850980 | %25.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 850980 | %10.00 | 详情 → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
相关 HS-6 编码
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。