HS-6
5907.00
Textile fabrics; otherwise impregnated, coated or covered, painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
Textile fabrics; otherwise impregnated, coated or covered, painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Textile fabrics; otherwise impregnated, coated or covered, painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
59 章 (2)
5907 品目 (4)
5907.00 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 590700 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 590700 | %16.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 59070000 | %5.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 590700 | %5.00 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 590700 | %16.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 5907.00.00 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 590700 | %4.67 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 59070010 | %0.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 590700 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 590700 | %8.00 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 590700 | %0.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
5907000500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 590700 | %10.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 59070005 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 590700 | %4.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5907000000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 590700 | %6.67 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 590700 | %10.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 590700000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 590700 | %3.30 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 590700 | %8.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 590700 | %0.00 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5907000100 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 590700 | %1.00 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 590700 | %10.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 590700 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 590700 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
59070000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 590700 | %10.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 59.07.00.00.00.00 | — | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 590700 | %4.90 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 590700 | %2.67 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 5907.00.05.00 | %0.00 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 590700 | %10.17 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 590700 | %9.31 | 详情 → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。