HS-6
5510.90
Yarn; (not sewing thread), of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with fibres (other than wool, fine animal hair or cotton), not put up for retail sale
Yarn; (not sewing thread), of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with fibres (other than wool, fine animal hair or cotton), not put up for retail sale
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Yarn; (not sewing thread), of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with fibres (other than wool, fine animal hair or cotton), not put up for retail sale
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
55 章 (2)
5510 品目 (4)
5510.90 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 551090 | %18.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 551090 | %18.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 551090 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 551090 | %0.00 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 55109000 | %0.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 551090 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 551090 | %0.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
5510902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 55109020 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 551090 | %0.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 5510900000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 551090 | %7.50 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 551090000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 551090 | %4.00 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 551090 | %8.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 551090 | %10.00 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 5510900000 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 551090 | %7.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 551090 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
55109000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 55.10.90.00.00.00 | %100.00 | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 551090 | %4.00 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 551090 | %10.93 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 5510.90.20.00 | %9.00 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 551090 | %5.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 551090 | %15.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
相关 HS-6 编码
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。