3401.11
Soap and organic surface-active products; in the form of bars, cakes, moulded shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for toilet use (including medicated products)
Soap and organic surface-active products; in the form of bars, cakes, moulded shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for toilet use (including medicated products)
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Soap and organic surface-active products; in the form of bars, cakes, moulded shapes, and paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent, for toilet use (including medicated products)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 340111 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 340111 | %18.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 34011100 | %5.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 340111 | %5.00 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 340111 | %18.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 340111 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 340111 | %3.25 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 34011110 | %0.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 340111 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 340111 | %6.50 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 340111 | %15.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
3401111000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 340111 | %50.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 34011110 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 340111 | %0.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3401110000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 340111 | %12.50 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 340111 | %10.00 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 340111000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 340111 | %0.00 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 340111 | %6.50 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 340111 | %8.57 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3401110001 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 340111 | %5.00 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 340111 | %10.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 340111 | %5.92 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 340111 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
34011100
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 340111 | %10.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 34.01.11.00.10.00 | %200.00 | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 340111 | %0.00 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 340111 | %0.00 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 3401.11.10.00 | %0.00 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 340111 | %20.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 340111 | %20.00 | 详情 → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
相关 HS-6 编码
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。