HS-6
2842.10
Salts of inorganic acids or peroxoacids, double or complex silicates, including aluminosilicates, whether or not chemically defined, excluding azides
Salts of inorganic acids or peroxoacids, double or complex silicates, including aluminosilicates, whether or not chemically defined, excluding azides
该语言暂无译文;显示官方英文说明。
EN: Salts of inorganic acids or peroxoacids, double or complex silicates, including aluminosilicates, whether or not chemically defined, excluding azides
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · 来源
本信息仅供参考。最终通关前请向官方来源或合格专家核实。
28 章 (2)
2842 品目 (4)
2842.10 HS-6
全球国家对应编码
| 国家 | 方案 | 国家编码 | 税率 | |
|---|---|---|---|---|
| AE | AE WITS (L3) (6) | 284210 | %5.00 | 详情 → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 284210 | %10.00 | 详情 → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 28421010 | %0.00 | 详情 → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 284210 | %2.50 | 详情 → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 284210 | %6.00 | 详情 → |
| BR | NCM (8) | 284210 | — | 详情 → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| CA | CA Tariff (10) | 28421000 | %0.00 | 详情 → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 284210 | %6.00 | 详情 → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 284210 | %5.50 | 详情 → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| E2 | TARIC (10) |
2842100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | 详情 → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 284210 | %2.00 | 详情 → |
| EU | CN (8) | 28421000 | — | 详情 → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2842100000 | — | 详情 → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 284210 | %5.00 | 详情 → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 284210 | %7.50 | 详情 → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 284210000 | — | 详情 → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 284210 | %2.60 | 详情 → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 284210 | %6.00 | 详情 → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2842100011 | — | 详情 → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 284210 | %3.00 | 详情 → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 284210 | %5.00 | 详情 → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| SG | AHTN (8) |
28421000
衍生覆盖——并非完整官方税则导出。
|
— | 详情 → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| TR | GTİP (12) | 28.42.10.00.00.00 | — | 详情 → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 284210 | %5.50 | 详情 → |
| US | US WITS (L3) (6) | 284210 | %3.70 | 详情 → |
| US | HTS (10) | 2842.10.00.00 | %3.70 | 详情 → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 284210 | %5.00 | 详情 → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 284210 | %0.00 | 详情 → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | 官方税则数据尚未加载。 | — | — |
相关 HS-6 编码
仅供研究与预归类。最终税则与税率请向报关行或官方核实。