9602.00
Bitkisel ve mineral oyma malzemeleri ile bu malzemelerden yapılmış eşyalar; balmumu, stearin, doğal sakızlar, reçineler veya modelleme macunlarından kalıplanmış veya oyulmuş eşyalar; işlenmiş, sertleşmemiş jelatin (3503 numaralı pozisyon hariç)
Bitkisel ve mineral oyma malzemeleri ile bu malzemelerden yapılmış eşyalar; balmumu, stearin, doğal sakızlar, reçineler veya modelleme macunlarından kalıplanmış veya oyulmuş eşyalar; işlenmiş, sertleşmemiş jelatin (3503 numaralı pozisyon hariç)
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Vegetable, mineral carving material and articles of these materials, moulded or carved articles of wax, stearin, natural gums, resins or modelling pastes, worked unhardened gelatin (not heading no. 3503)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 96.02.00.00.10.00 | %25.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 960200 | %2.20 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 960200 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 960200 | %16.67 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 96020010 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 960200 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 960200 | %16.67 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 960200 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 960200 | %3.25 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 96020010 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 960200 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 960200 | %8.50 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 960200 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
9602001000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 960200 | %23.33 | Detay → |
| EU | CN (8) | 96020010 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 960200 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9602000000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 960200 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 960200 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 960200010 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 960200 | %3.20 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 960200 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 960200 | %8.33 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9602000100 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 960200 | %2.50 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 960200 | %4.33 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 960200 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 960200 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
96020000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 960200 | %10.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 960200 | %2.50 | Detay → |
| US | HTS (10) | 9602.00.10 | %3.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 960200 | %16.67 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 960200 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.