9601.90
Kemik, kaplumbağa kabuğu, boynuz, geyik boynuzu, mercan, sedef ve diğer hayvan kaynaklı oyma malzemeleri ile bunlardan yapılan eşyalar (kalıplama yoluyla elde edilen eşyalar dahil)
Kemik, kaplumbağa kabuğu, boynuz, geyik boynuzu, mercan, sedef ve diğer hayvan kaynaklı oyma malzemeleri ile bunlardan yapılan eşyalar (kalıplama yoluyla elde edilen eşyalar dahil)
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Bone, tortoise shell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material and articles thereof (including articles obtained by moulding)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 96.01.90.00.00.00 | %100.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 960190 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 960190 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 960190 | %18.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 96019000 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 960190 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 960190 | %18.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 9601.90.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 960190 | %6.50 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 96019000 | %6.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 960190 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 960190 | %20.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 960190 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
9601902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 960190 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 96019020 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 960190 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9601900000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 960190 | %10.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 960190 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 960190100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 960190 | %2.05 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 960190 | %4.80 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 960190 | %9.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9601900000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 960190 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 960190 | %7.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 960190 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 960190 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
96019000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 960190 | %20.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 960190 | %1.45 | Detay → |
| US | HTS (10) | 9601.90.20.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 960190 | %25.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 960190 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.