9206.00
Müzik aletleri; vurmalı çalgılar (örneğin davullar, ksilofonlar, ziller, kastanyetler, marakalar)
Müzik aletleri; vurmalı çalgılar (örneğin davullar, ksilofonlar, ziller, kastanyetler, marakalar)
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Musical instruments; percussion (e.g. drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 92.06.00.00.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 920600 | %3.20 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 920600 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 920600 | %18.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 92060000 | — | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 920600 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 920600 | %18.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 9206.00.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 920600 | %3.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 92060010 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 920600 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 920600 | %10.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 920600 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
9206002000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 920600 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 92060020 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 920600 | %2.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9206000000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 920600 | %10.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 920600 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 920600000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 920600 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 920600 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 920600 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9206000000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 920600 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 920600 | %7.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 920600 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 920600 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
92060000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 920600 | %10.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 920600 | %2.53 | Detay → |
| US | HTS (10) | 9206.00.20.00 | %4.80 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 920600 | %3.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 920600 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.