9022.12
X-ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, diş hekimliği veya veterinerlik amaçlı olsun ya da olmasın, radyografi veya radyoterapi cihazları dahil olmak üzere, bilgisayarlı tomografi cihazları
X-ışınlarının kullanımına dayalı cihazlar; tıbbi, cerrahi, diş hekimliği veya veterinerlik amaçlı olsun ya da olmasın, radyografi veya radyoterapi cihazları dahil olmak üzere, bilgisayarlı tomografi cihazları
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Apparatus based on the use of x-rays; including radiography or radiotherapy apparatus, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, computed tomography apparatus
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 90.22.12.00.00.00 | %15.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 902212 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 90221200 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 9022.12.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 90221200 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 902212 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 902212 | %2.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
9022120000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 902212 | %5.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 90221200 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 9022120000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 902212 | %7.50 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 902212000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 9022120000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 902212 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
90221200
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 9022.12.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 902212 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.