HS-6
8506.40
Hücreler ve piller; birincil, gümüş oksit
Hücreler ve piller; birincil, gümüş oksit
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Cells and batteries; primary, silver oxide
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
85 Fasıl (2)
8506 Pozisyon (4)
8506.40 HS-6
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 85.06.40.00.00.00 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 850640 | %4.70 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 850640 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 850640 | %8.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 85064000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 850640 | %8.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 850640 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 850640 | %7.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 85064000 | %7.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 850640 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 850640 | %8.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
8506401000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 850640 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 85064010 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 850640 | %4.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 8506400000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 850640 | %10.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 850640 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 850640000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 850640 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 8506400001 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 850640 | %3.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 850640 | %10.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
85064000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 850640 | %10.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 850640 | %2.70 | Detay → |
| US | HTS (10) | 8506.40.10 | %2.70 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 850640 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 850640 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.