7017.20
Cam eşyalar; laboratuvar, hijyenik veya farmasötik amaçlı, dereceli veya kalibre edilmiş olsun ya da olmasın, 0-300 °C sıcaklık aralığında Kelvin başına 5 x 10⁻⁶ (veya 0,000005) değerini aşmayan doğrusal genleşme katsayısına sahip olanlar
Cam eşyalar; laboratuvar, hijyenik veya farmasötik amaçlı, dereceli veya kalibre edilmiş olsun ya da olmasın, 0-300 °C sıcaklık aralığında Kelvin başına 5 x 10⁻⁶ (veya 0,000005) değerini aşmayan doğrusal genleşme katsayısına sahip olanlar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Glassware; laboratory, hygienic or pharmaceutical, whether or not graduated or calibrated, having a linear co-efficient of expansion not over 5 x 10 (to the minus 6), (or 0.000005)) per Kelvin with a temperature of 0-300 degrees C
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 70.17.20.00.00.11 | %40.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 701720 | %3.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 701720 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 701720 | %14.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 70172000 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 701720 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 701720 | %14.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 7017.20.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 70172000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 701720 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 701720 | %8.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
7017200000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 701720 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 70172000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 7017200000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 701720 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 701720 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 701720000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 701720 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 7017200000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 701720 | %3.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 701720 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
70172000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 701720 | %6.70 | Detay → |
| US | HTS (10) | 7017.20.00.00 | %6.70 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 701720 | %0.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 701720 | %5.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.