6004.90
Kumaşlar; 60.01 numaralı kalemdeki kumaşlar hariç olmak üzere, genişliği 30 cm'yi aşan, ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren, örme veya kroşe kumaşlar,
Kumaşlar; 60.01 numaralı kalemdeki kumaşlar hariç olmak üzere, genişliği 30 cm'yi aşan, ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren, örme veya kroşe kumaşlar,
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Fabrics; knitted or crocheted, other than those of heading 60.01, of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread,
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 60.04.90.00.00.01 | %100.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 600490 | %6.50 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 600490 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 600490 | %26.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 60049000 | — | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 600490 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 600490 | %26.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 600490 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 600490 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 60049000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 600490 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 600490 | %8.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 600490 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
6004902000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 600490 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 60049020 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 600490 | %6.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 6004900000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 600490 | %10.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 600490 | %20.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 600490011 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 600490 | %5.90 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 600490 | %10.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 600490 | %15.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 6004901111 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 600490 | %4.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 600490 | %10.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 600490 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 600490 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
60049000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 600490 | %5.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 600490 | %9.65 | Detay → |
| US | HTS (10) | 6004.90.20 | %12.30 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 600490 | %12.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 600490 | %22.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.