HS-6
4818.10
Kağıt ürünler; tuvalet kağıdı
Kağıt ürünler; tuvalet kağıdı
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Paper articles; toilet paper
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
48 Fasıl (2)
4818 Pozisyon (4)
4818.10 HS-6
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 48.18.10.10.10.00 | %35.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 481810 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 481810 | %16.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 48181000 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 481810 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 481810 | %16.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 4818.10.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 48181000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 481810 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 481810 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 481810 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4818100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 481810 | %25.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 48181000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4818100000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 481810 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 481810 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 481810000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 481810 | %25.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4818100000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 481810 | %10.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 481810 | %15.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
48181000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 481810 | %10.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 481810 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4818.10.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 481810 | %18.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 481810 | %20.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.