4804.31
Kraft kağıt ve karton; kaplamasız, ağartılmamış, gramajı 150 g/m² veya daha az olan, rulo veya yaprak halinde, 4802 veya 4803 numaralı pozisyonlarda yer alanlar hariç
Kraft kağıt ve karton; kaplamasız, ağartılmamış, gramajı 150 g/m² veya daha az olan, rulo veya yaprak halinde, 4802 veya 4803 numaralı pozisyonlarda yer alanlar hariç
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Kraft paper and paperboard; uncoated, unbleached, weight 150g/m2 or less, in rolls or sheets, other than that of heading no. 4802 or 4803
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 48.04.31.51.00.00 | %35.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 480431 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 480431 | %7.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 48043100 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 480431 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 480431 | %7.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 480431 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 48043100 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 480431 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 480431 | %2.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 480431 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4804311000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 480431 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 48043110 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4804310000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 480431 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 480431 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 480431000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 480431 | %10.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4804310100 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 480431 | %6.20 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 480431 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
48043100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 480431 | %2.40 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4804.31.10.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 480431 | %8.60 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 480431 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.