4802.61
Kaplamasız kağıt ve karton (4801 veya 4803 hariç); ağırlıkça %10'dan fazla mekanik veya kimyasal-mekanik işlenmiş lif içeren, rulo halinde
Kaplamasız kağıt ve karton (4801 veya 4803 hariç); ağırlıkça %10'dan fazla mekanik veya kimyasal-mekanik işlenmiş lif içeren, rulo halinde
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Uncoated paper and paperboard (not 4801 or 4803); over 10% by weight of mechanical or chemi-mechanical processed fibre, in rolls
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 48.02.61.15.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 480261 | %11.50 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 48026110 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 480261 | %4.29 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 480261 | %11.50 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 480261 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 48026100 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 480261 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4802611000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 480261 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 48026110 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4802610000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 480261 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 480261100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 480261 | %7.27 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4802611110 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 480261 | %8.71 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
48026100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 480261 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4802.61.10.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 480261 | %17.86 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 480261 | %5.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.