4601.99
Örgü malzemeleri, örgüler ve örgü malzemelerinden yapılan benzer ürünler; bitkisel olmayan malzemelerden yapılan ürünler
Örgü malzemeleri, örgüler ve örgü malzemelerinden yapılan benzer ürünler; bitkisel olmayan malzemelerden yapılan ürünler
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; products of non-vegetable materials
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 46.01.99.05.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 460199 | %3.03 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 460199 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 460199 | %12.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 46019900 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 460199 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 460199 | %12.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 4601.99.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 460199 | %2.75 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 46019910 | %2.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 460199 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 460199 | %7.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 460199 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4601990500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 460199 | %40.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 46019905 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 460199 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4601990000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 460199 | %25.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 460199 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 460199001 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 460199 | %3.40 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 460199 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 460199 | %15.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4601990011 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 460199 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 460199 | %13.75 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 460199 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 460199 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
46019900
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 460199 | %20.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 460199 | %3.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4601.99.05.00 | %2.70 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 460199 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 460199 | %20.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.