4601.94
Örme malzemeleri, örgüler ve örme malzemelerinden yapılan benzer ürünler; (hasır, döşeme veya paravanlar hariç), bambu veya rattan dışındaki bitkisel malzemelerden
Örme malzemeleri, örgüler ve örme malzemelerinden yapılan benzer ürünler; (hasır, döşeme veya paravanlar hariç), bambu veya rattan dışındaki bitkisel malzemelerden
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; (not mats, matting or screens), of vegetable materials other than bamboo or rattan
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 46.01.94.05.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 460194 | %1.97 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 460194 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 460194 | %12.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 46019400 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 460194 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 460194 | %12.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 4601.94.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 460194 | %3.75 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 46019410 | %2.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 460194 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 460194 | %7.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 460194 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4601940500
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 460194 | %40.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 46019405 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 460194 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4601940000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 460194 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 460194 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 460194100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 460194 | %3.50 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 460194 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 460194 | %15.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4601940010 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 460194 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 460194 | %13.33 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 460194 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 460194 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
46019400
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 460194 | %20.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 460194 | %3.10 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4601.94.05.00 | %2.70 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 460194 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 460194 | %20.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.