4601.21
Örme malzemeleri, örgüler ve örme malzemelerinden yapılmış benzer ürünler; bambudan yapılmış hasırlar, döşemeler ve paravanlar
Örme malzemeleri, örgüler ve örme malzemelerinden yapılmış benzer ürünler; bambudan yapılmış hasırlar, döşemeler ve paravanlar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials; mats, matting and screens, of bamboo
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 46.01.21.10.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 460121 | %2.95 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 460121 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 460121 | %12.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 46012100 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 460121 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 460121 | %12.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 4601.21.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 460121 | %3.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 46012100 | %3.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 460121 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 460121 | %7.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 460121 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4601214000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 460121 | %40.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 46012140 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 460121 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4601210000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 460121 | %25.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 460121 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 460121000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 460121 | %3.30 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 460121 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 460121 | %20.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4601210000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 460121 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 460121 | %15.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 460121 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 460121 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
46012100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 460121 | %20.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 460121 | %3.77 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4601.21.40.00 | %3.30 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 460121 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 460121 | %20.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.