4107.92
Deri; tabaklama veya kabuklaştırma işleminden sonra ilave işleme tabi tutulmuş, parşömenle işlenmiş olanlar dahil, sığır (manda dahil) veya atgillerden elde edilen, tüyleri alınmış, 41.14 numaralı kalemdeki deriler hariç, bütün post ve deriler hariç olmakla birlikte, yan parçalar ve yüzey katmanları dahil
Deri; tabaklama veya kabuklaştırma işleminden sonra ilave işleme tabi tutulmuş, parşömenle işlenmiş olanlar dahil, sığır (manda dahil) veya atgillerden elde edilen, tüyleri alınmış, 41.14 numaralı kalemdeki deriler hariç, bütün post ve deriler hariç olmakla birlikte, yan parçalar ve yüzey katmanları dahil
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Leather; further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, other than leather of heading 41.14, not whole hides and skins, but including sides, grain splits
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 41.07.92.10.00.00 | %100.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 410792 | %6.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 410792 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 410792 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 41079200 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 410792 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4107924000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 41079240 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 410792 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4107920000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 410792 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 410792100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 410792 | %19.61 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 410792 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4107921100 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 410792 | %2.50 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 410792 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
41079200
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 410792 | %3.20 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4107.92.40.00 | %2.50 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 410792 | %5.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 410792 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.