4104.41
Tabaklanmış veya kabuk halindeki deriler; sığır veya at derisi, tüyleri alınmış, kuru halde (kabuk), tam damarlı, bölünmemiş; damarlı bölünmüş deriler
Tabaklanmış veya kabuk halindeki deriler; sığır veya at derisi, tüyleri alınmış, kuru halde (kabuk), tam damarlı, bölünmemiş; damarlı bölünmüş deriler
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Tanned or crust hides and skins; bovine or equine, without hair on, in the dry state (crust), full grains, unsplit; grain splits
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 41.04.41.11.10.00 | %90.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 410441 | %4.75 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 410441 | %9.50 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 41044100 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 410441 | %9.50 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 410441 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 410441 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 41044100 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 410441 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
4104411000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 41044110 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 410441 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 4104410000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 410441 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 410441 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 410441110 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 410441 | %19.26 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 410441 | %3.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 410441 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 4104411100 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 410441 | %1.67 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 410441 | %1.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 410441 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
41044100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 410441 | %2.62 | Detay → |
| US | HTS (10) | 4104.41.10 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 410441 | %5.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.