3919.10
Plastikler; levhalar, tabakalar, filmler, folyolar, bantlar, şeritler ve bunların diğer düz şekilleri, kendinden yapışkanlı, genişliği 20 cm'yi geçmeyen rulolar halinde
Plastikler; levhalar, tabakalar, filmler, folyolar, bantlar, şeritler ve bunların diğer düz şekilleri, kendinden yapışkanlı, genişliği 20 cm'yi geçmeyen rulolar halinde
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Plastics; plates, sheets, film, foil, tape, strip, other flat shapes thereof, self-adhesive, in rolls of a width not exceeding 20cm
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| CL | CL WITS (L3) (6) | 391910 | %6.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 391910 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 391910 | %16.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 39191000 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 391910 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 391910 | %16.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 391910 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 391910 | %3.25 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 39191010 | %0.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 391910 | %6.50 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 391910 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
3919101000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 391910 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 39191010 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 391910 | %6.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3919100000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 391910 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 391910 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 391910010 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 391910 | %2.80 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 391910 | %6.50 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 391910 | %13.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3919100101 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 391910 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 391910 | %15.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 391910 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 391910 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
39191000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 391910 | %30.00 | Detay → |
| TR | GTİP (12) | 39.19.10.12.00.00 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 391910 | %6.40 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 391910 | %6.15 | Detay → |
| US | HTS (10) | 3919.10.10 | %6.50 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 391910 | %15.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 391910 | %7.31 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.