3918.10
Zemin, duvar veya tavan kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden yapılmış, kendinden yapışkanlı olsun ya da olmasın, rulo halinde veya karo şeklinde
Zemin, duvar veya tavan kaplamaları; vinil klorür polimerlerinden yapılmış, kendinden yapışkanlı olsun ya da olmasın, rulo halinde veya karo şeklinde
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Floor, wall or ceiling coverings; of polymers of vinyl chloride, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 39.18.10.10.00.11 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 391810 | %6.50 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 391810 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 391810 | %16.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 39181000 | — | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 391810 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 391810 | %16.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 3918.10.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 391810 | %6.50 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 39181010 | %6.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 391810 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 391810 | %10.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 391810 | %5.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
3918101000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 391810 | %40.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 39181010 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 391810 | %6.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3918100000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 391810 | %15.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 391810 | %15.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 391810000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 391810 | %3.10 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 391810 | %6.50 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 391810 | %20.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3918100100 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 391810 | %3.33 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 391810 | %15.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 391810 | %6.50 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 391810 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
39181000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 391810 | %10.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 391810 | %5.13 | Detay → |
| US | HTS (10) | 3918.10.10 | %5.30 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 391810 | %27.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 391810 | %10.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.