3808.59
Böcek öldürücüler, kemirgen öldürücüler, mantar öldürücüler, dezenfektanlar, yabani ot öldürücüler ve benzerleri; bu Bölümün Alt Başlık Notu 1’de belirtilen malları içeren; DDT (ISO) (klofenotan (INN)) içermeyen, perakende satışa yönelik şekil veya ambalajlarda ya da müstahzar veya eşya halinde sunulanlar
Böcek öldürücüler, kemirgen öldürücüler, mantar öldürücüler, dezenfektanlar, yabani ot öldürücüler ve benzerleri; bu Bölümün Alt Başlık Notu 1’de belirtilen malları içeren; DDT (ISO) (klofenotan (INN)) içermeyen, perakende satışa yönelik şekil veya ambalajlarda ya da müstahzar veya eşya halinde sunulanlar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Insecticides, rodenticides, fungicides, disinfectants, herbicides and the like; containing goods specified in Subheading Note 1 to this Chapter; not DDT (ISO) (clofenotane (INN)), put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 38.08.59.00.00.00 | %40.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 380859 | %6.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 380859 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 380859 | %12.80 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 38085990 | — | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 380859 | %3.33 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 380859 | %12.80 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 380859 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 380859 | %3.25 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 38085910 | %6.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 380859 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 380859 | %7.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 380859 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
3808591000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 380859 | %7.50 | Detay → |
| EU | CN (8) | 38085910 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 380859 | %6.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3808590000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 380859 | %8.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 380859 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 380859000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 380859 | %3.90 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 380859 | %4.25 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 380859 | %2.73 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3808591012 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 380859 | %1.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 380859 | %4.46 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 380859 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 380859 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
38085900
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 380859 | %8.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 380859 | %5.50 | Detay → |
| US | HTS (10) | 3808.59.10.00 | %6.50 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 380859 | %1.38 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 380859 | %3.64 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.