3004.41
İlaçlar; alkaloidler veya bunların türevlerini içeren, efedrin veya tuzlarını içeren, tedavi veya önleme amaçlı, perakende satış için paketlenmiş
İlaçlar; alkaloidler veya bunların türevlerini içeren, efedrin veya tuzlarını içeren, tedavi veya önleme amaçlı, perakende satış için paketlenmiş
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Medicaments; containing alkaloids or their derivatives, containing ephedrine or its salts, for therapeutic or prophylactic uses, packaged for retail sale
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 30.04.41.00.00.00 | %0.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 300441 | %8.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 30044100 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 300441 | %8.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 3004.41.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 30044100 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 300441 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 300441 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 300441 | %10.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
3004410000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 300441 | %2.50 | Detay → |
| EU | CN (8) | 30044100 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 3004410000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 300441 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 300441 | %10.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 300441000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 300441 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 3004410010 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 300441 | %1.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
30044100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 300441 | %30.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 3004.41.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 300441 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.