2618.00
Granül halindeki cüruf (cüruf kumu); demir veya çelik üretiminden elde edilen
Granül halindeki cüruf (cüruf kumu); demir veya çelik üretiminden elde edilen
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Slag, granulated (slag sand); from the manufacture or iron or steel
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 26.18.00.00.00.00 | — | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 261800 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 261800 | %4.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 26180000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 261800 | %4.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 2618.00.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 26180000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 261800 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 261800 | %4.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
2618000000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 261800 | %2.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 26180000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2618000000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 261800 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 261800 | %5.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 261800000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 261800 | %2.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2618000000 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 261800 | %1.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 261800 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
26180000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 2618.00.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 261800 | %10.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 261800 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.