2301.10
Unlar, öğütülmüş ürünler ve peletler; et veya et sakatatından elde edilenler, domuz yağı
Unlar, öğütülmüş ürünler ve peletler; et veya et sakatatından elde edilenler, domuz yağı
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Flours, meals and pellets; of meat or meat offal, greaves
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 23.01.10.00.00.13 | %5.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 230110 | %2.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 23011000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 230110 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 23011010 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 230110 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 230110 | %3.50 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 230110 | %12.50 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
2301100000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 230110 | %2.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 23011000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2301100000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 230110 | %15.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 230110000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 230110 | %7.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2301100001 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 230110 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
23011000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 2301.10.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 230110 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.