HS-6
2202.91
Alkolsüz içecekler; alkolsüz bira
Alkolsüz içecekler; alkolsüz bira
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Non-alcoholic beverages; non-alcoholic beer
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
22 Fasıl (2)
2202 Pozisyon (4)
2202.91 HS-6
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 22.02.91.00.00.00 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220291 | %9.60 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220291 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220291 | %20.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 22029100 | %5.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220291 | %5.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220291 | %20.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 2202.91.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220291 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 22029100 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220291 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220291 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220291 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
2202910000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220291 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 22029100 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220291 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2202910000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220291 | %20.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220291 | %30.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220291100 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220291 | %11.50 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220291 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220291 | %20.00 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2202911010 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220291 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220291 | %10.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220291 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220291 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
22029100
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220291 | %84.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220291 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 2202.91.00 | — | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220291 | %20.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220291 | %21.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.