2201.90
Sular; maden suyu ve gazlı sular hariç (şeker veya başka tatlandırıcı maddeler eklenmemiş ve aromalandırılmamış olanlar), buz ve kar
Sular; maden suyu ve gazlı sular hariç (şeker veya başka tatlandırıcı maddeler eklenmemiş ve aromalandırılmamış olanlar), buz ve kar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Waters; other than mineral and aerated, (not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured), ice and snow
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 22.01.90.00.00.11 | %25.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 220190 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 220190 | %20.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 22019000 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 220190 | %20.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 2201.90.00 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 220190 | %6.50 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 22019000 | %6.50 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 220190 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 220190 | %5.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 220190 | %15.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
2201900000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 220190 | %30.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 22019000 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 2201900000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 220190 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 220190 | %30.00 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 220190000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 220190 | %8.00 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 220190 | %2.50 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 2201900102 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 220190 | %5.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 220190 | %10.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 220190 | %9.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
22019000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 2201.90.00.00 | %0.00 | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 220190 | %40.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 220190 | %0.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
İlgili HS-6 kodları
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.