1518.00
Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağlar, sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları; kaynatılmış, oksitlenmiş, susuzlaştırılmış veya başka şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş olanlar (1516 numaralı pozisyondakiler hariç); 15. bölümde başka yerde sınıflandırılmamış, yenilemeyen yağ, sıvı yağ veya bunların fraksiyonlarından oluşan karışımlar veya müstahzarlar
Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağlar, sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları; kaynatılmış, oksitlenmiş, susuzlaştırılmış veya başka şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş olanlar (1516 numaralı pozisyondakiler hariç); 15. bölümde başka yerde sınıflandırılmamış, yenilemeyen yağ, sıvı yağ veya bunların fraksiyonlarından oluşan karışımlar veya müstahzarlar
İngilizce açıklama resmi kaynak metnidir. Bu dildeki açıklama kullanılabilirlik için otomatik çevrilmiştir; resmi sınıflandırma metni değildir.
EN: Animal, vegetable or microbial fats, oils and their fractions; boiled, oxidised, dehydrated or otherwise chemically modified, excluding those of heading no. 1516, inedible mixtures or preparations of fats, oils or their fractions, n.e.c. in chapter 15
United Nations Statistics Division / UN Comtrade · HS2022 · 2026-07-16 · Kaynak
Bu bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır. Tarife kodları ve tedbirler yürürlük tarihi, ürün özellikleri, menşe ve ilgili gümrük idaresinin değerlendirmesine göre değişebilir. Nihai beyan öncesi resmi kaynak veya uzman ile doğrulayın.
Dünya ulusal karşılıkları
| Ülke | Şema | Ulusal kod | Vergi | |
|---|---|---|---|---|
| TR | GTİP (12) | 15.18.00.10.00.00 | %50.00 | Detay → |
| TR | TR WITS (L3) (6) | 151800 | %9.44 | Detay → |
| AE | AE WITS (L3) (6) | 151800 | %5.00 | Detay → |
| AR | AR WITS (L3) (6) | 151800 | %10.00 | Detay → |
| AU | AU Working Tariff (8) | 15180010 | %0.00 | Detay → |
| AU | AU WITS (L3) (6) | 151800 | %2.50 | Detay → |
| BR | BR WITS (L3) (6) | 151800 | %10.00 | Detay → |
| BR | NCM (8) | 151800 | — | Detay → |
| CA | CA WITS (L3) (6) | 151800 | %0.00 | Detay → |
| CA | CA Tariff (10) | 15180000 | %0.00 | Detay → |
| CL | CL WITS (L3) (6) | 151800 | %6.00 | Detay → |
| CN | CN WITS (L3) (6) | 151800 | %10.00 | Detay → |
| CO | CO WITS (L3) (6) | 151800 | %20.00 | Detay → |
| E2 | TARIC (10) |
1518002000
TARIC baseline derived from CN-8 + 00 (measures not imported).
|
— | Detay → |
| EG | EG WITS (L3) (6) | 151800 | %10.00 | Detay → |
| EU | CN (8) | 15180020 | — | Detay → |
| GB | GB WITS (L3) (6) | 151800 | %5.71 | Detay → |
| GB | UK Commodity Code (10) | 1518000000 | — | Detay → |
| ID | ID WITS (L3) (6) | 151800 | %5.00 | Detay → |
| IN | IN WITS (L3) (6) | 151800 | %36.43 | Detay → |
| JP | JP Statistical Code (9) | 151800000 | — | Detay → |
| JP | JP WITS (L3) (6) | 151800 | %2.50 | Detay → |
| KR | KR WITS (L3) (6) | 151800 | %7.25 | Detay → |
| MY | MY WITS (L3) (6) | 151800 | %1.30 | Detay → |
| NZ | NZ Tariff (11) | 1518000101 | — | Detay → |
| NZ | NZ WITS (L3) (6) | 151800 | %0.00 | Detay → |
| PH | PH WITS (L3) (6) | 151800 | %3.00 | Detay → |
| SA | SA WITS (L3) (6) | 151800 | %5.00 | Detay → |
| SG | SG WITS (L3) (6) | 151800 | %0.00 | Detay → |
| SG | AHTN (8) |
15180000
Türetilmiş kapsama — tam resmi tarife dökümü değildir.
|
— | Detay → |
| TH | TH WITS (L3) (6) | 151800 | %27.00 | Detay → |
| US | US WITS (L3) (6) | 151800 | %8.00 | Detay → |
| US | HTS (10) | 1518.00.20.00 | — | Detay → |
| VN | VN WITS (L3) (6) | 151800 | %5.00 | Detay → |
| ZA | ZA WITS (L3) (6) | 151800 | %10.00 | Detay → |
| MX | MX WITS (L3) (6) | Resmi tarife verisi henüz yüklenmedi. | — | — |
Araştırma ve ön sınıflandırma amaçlıdır. Nihai tarife ve oranlar için gümrük müşaviri / resmi kaynağa başvurun.